↙304期↙≮Ⅴ平码≯06 39 32 38 05开:39 盈
↙305期↙≮Ⅴ平码≯29 04 42 15 25开:29 42 盈
↙306期↙≮Ⅴ平码≯25 11 10 42 37开:10 盈
↙307期↙≮Ⅴ平码≯30 32 33 37 47开:亏
↙308期↙≮Ⅴ平码≯04 01 23 10 06开:01 盈
↙309期↙≮Ⅴ平码≯49 25 29 35 41开:49 盈
↙310期↙≮Ⅴ平码≯22 17 28 39 45开:17 盈
↙311期↙≮Ⅴ平码≯15 01 06 05 32开:06 32 盈
↙312期↙≮Ⅴ平码≯29 41 19 16 48开:亏
↙313期↙≮Ⅴ平码≯01 02 29 32 06开:29 盈
-----------------------------(10-8)
↙314期↙≮Ⅴ平码≯15 33 02 27 41开:00盈